Цены на ремонт Принтеров
Не нашли в списке свою неисправность?
Вы всегда можете уточнить информацию по номеру
+ 7 (812) 309-98-43
Не нашли в списке свою неисправность?
Вы всегда можете уточнить информацию по номеру
+ 7 (812) 309-98-43
Вид ремонта | Ч/Б Формат А4 | Ч/Б Формат А3 | Цветные Формат A4 | Цветные Формат A3 |
---|---|---|---|---|
Замена деталей в узле тракта подачи бумаги | 1000 руб | 1500 руб | 1200 руб | 1800 руб |
Замена деталей в узле тракта транспортировки бумаги | 1000 руб | 1500 руб | 1200 руб | 1800 руб |
Ремонт платы питания | 2000 руб | 3000 руб | 2400 руб | 3600 руб |
Замена деталей узла сканирования | 3000 руб | 4500 руб | 3600 руб | 5400 руб |
Замена шестерен редуктора | 1000 руб | 1500 руб | 1200 руб | 1800 руб |
Замена узла закрепления | 3000 руб | 4500 руб | 3600 руб | 5400 руб |
Замена мех.узлов дуплекса | 2000 руб | 3000 руб | 2400 руб | 3600 руб |
Замена деталей узла переноса изображения | 1000 руб | 1500 руб | 1200 руб | 1800 руб |
Замена узлов дополнительных оборудования | 3000 руб | 4500 руб | 3600 руб | 5400 руб |
Техническое обслуживание механических узлов и деталей | 1000 руб | 1500 руб | 1200 руб | 1800 руб |
ремонт без замены деталей | 1000 руб | 1500 руб | 1200 руб | 1800 руб |
Замена деталей в узле формирования изображения | 1800 руб | 2700 руб | 2160 руб | 3240 руб |
техническое обслуживание узла захвата бумаги из кассеты | 1200 руб | 1800 руб | 1440 руб | 2160 руб |
Ремонт платы управления | 1000 руб | 1500 руб | 1200 руб | 1800 руб |
Переборка картриджа с барабаном | 1000 руб | 1500 руб | 1200 руб | 1800 руб |
Для многих компаний бесперебойная печать документов – важный бизнес-процесс, с остановкой которого простаивает работа целых отделов. Чтобы не происходило сюрпризов в виде неожиданной остановки печати из-за поломки принтера или МФУ, необходимо проводить регулярное профилактическое обслуживание оргтехники.
Типы ремонтируемых устройств: